Технические таблички
Технические таблички необходимы для маркировки оборудования, станков, электрических щитов, коммуникаций и других объектов, где требуется четкая и долговечная информация. На них указывают серийные номера, технические характеристики, правила эксплуатации или предупреждения. У нас можно заказать изготовление технических табличек на заказ из металла, пластика, акрила или композита. Мы используем современные технологии гравировки, печати и лазерной резки, чтобы надписи сохраняли читаемость даже при интенсивной эксплуатации. Изготовить табличку можно под конкретные требования ГОСТ и условий работы, а заказать изделия – как в единичном экземпляре, так и серией для целого производства.
Цены на таблички
| Толщина | 20х15 (лист А5) | 30х20 (лист А5) | 40х30 (лист А5) | 60х40 (лист А5) |
| Алюминевые | ||||
| 0,5 мм | 1 800 | 2 500 | 4 500 | 8 000 |
| 3,0 мм | 5 400 | 10 800 | 21 600 | 43 200 |
| 5,0 мм | 10 800 | 21 600 | 43 200 | 86 400 |
| Латунные | ||||
| 3,0 мм | 5 200 | 10 400 | 21 400 | 42 800 |
| 5,0 мм | 10 200 | 20 400 | 42 800 | 85 600 |
| 10,0 мм | 20 400 | 40 800 | 85 600 | 171 200 |
| Из нержавекий | ||||
| 1,5 мм | 4 200 | 6 200 | 8 200 | 16 400 |
| 2 мм | 4 500 | 6 500 | 8 500 | 17 000 |
| 3 мм | 4 800 | 6 800 | 8 800 | 17 200 |
| 5 мм | 6 400 | 12 800 | 14 800 | 29 600 |
| Пластик | ||||
| 1.6 мм | 1 800 | 2 500 | 3 800 | 5 800 |
| 3,2 мм | 3 400 | 4 800 | 8 200 | 12 400 |
| Орг стекло | ||||
| 3,0 мм | 2 500 | 4 500 | 6 500 | 8 500 |
| 5,0 мм | 4 500 | 6 500 | 8 500 | 10 500 |
| 10,0 мм | 6 500 | 8 500 | 10 500 | 12 500 |
| ПВХ | ||||
| 3,0 мм | 1 200 | 2 400 | 4 400 | 6 400 |
| 5,0 мм | 1 800 | 3 000 | 5 000 | 7 000 |
| 10,0 мм | 2 400 | 3 600 | 6 600 | 9 800 |

