Таблички со сменной информацией
Таблички со сменной информацией удобны там, где данные нужно регулярно обновлять. Это могут быть офисы, конференц-залы, учебные аудитории, гостиницы или медицинские учреждения. Внутри таких табличек размещается сменный вкладыш с текстом или картинкой, который легко заменить без перепечатки всей конструкции. У нас можно заказать изготовление табличек на заказ – с прозрачным карманом, акриловой вставкой или модульной системой. Мы предлагаем разные размеры и материалы: пластик, акрил, металл, композит. Изготовить табличку можно с логотипом компании, фирменным цветом и любым оформлением. Заказать изделия можно для одного кабинета или целого офиса.
Цены на таблички
| Толщина | 20х15 (лист А5) | 30х20 (лист А5) | 40х30 (лист А5) | 60х40 (лист А5) |
| Алюминевые | ||||
| 0,5 мм | 1 800 | 2 500 | 4 500 | 8 000 |
| 3,0 мм | 5 400 | 10 800 | 21 600 | 43 200 |
| 5,0 мм | 10 800 | 21 600 | 43 200 | 86 400 |
| Латунные | ||||
| 3,0 мм | 5 200 | 10 400 | 21 400 | 42 800 |
| 5,0 мм | 10 200 | 20 400 | 42 800 | 85 600 |
| 10,0 мм | 20 400 | 40 800 | 85 600 | 171 200 |
| Из нержавекий | ||||
| 1,5 мм | 4 200 | 6 200 | 8 200 | 16 400 |
| 2 мм | 4 500 | 6 500 | 8 500 | 17 000 |
| 3 мм | 4 800 | 6 800 | 8 800 | 17 200 |
| 5 мм | 6 400 | 12 800 | 14 800 | 29 600 |
| Пластик | ||||
| 1.6 мм | 1 800 | 2 500 | 3 800 | 5 800 |
| 3,2 мм | 3 400 | 4 800 | 8 200 | 12 400 |
| Орг стекло | ||||
| 3,0 мм | 2 500 | 4 500 | 6 500 | 8 500 |
| 5,0 мм | 4 500 | 6 500 | 8 500 | 10 500 |
| 10,0 мм | 6 500 | 8 500 | 10 500 | 12 500 |
| ПВХ | ||||
| 3,0 мм | 1 200 | 2 400 | 4 400 | 6 400 |
| 5,0 мм | 1 800 | 3 000 | 5 000 | 7 000 |
| 10,0 мм | 2 400 | 3 600 | 6 600 | 9 800 |

